O TP303 é um transmissor para medição de posição. Pode ser usado para medir deslocamento ou movimento linear ou rotativo. Devido a sua alta precisão, é usado em medição de posição em controle de válvulas e em muitas outras aplicações onde se faz necessário a medição de deslocamento. Devido à utilização de sensor sem contato mecânico é menos sensível a vibrações do que outras soluções e ainda, evita-se zonas mortas devido as imprecisões mecânicas. Pode ser montado em qualquer tipo de válvula linear ou rotativa, atuador ou outro dispositivo que esteja conforme os padrões internacionais VDI/VDE e IEC/NAMUR etc.
Pode ser configurado através de programas disponíveis no mercado, compatíveis com Profibus-PA, ou localmente usando uma chave magnética em operações básicas.
O TP303 foi desenvolvido de acordo com o Profile V3.0.
Algumas Características:
Comunicação | Digital, PROFIBUS PA, de acordo com a IEC 61158-2(H1), modo tensão 31,25Kbits/s com alimentação pelo barramento. |
Alimentação | Pelo barramento PROFIBUS PA, 9 - 32 Vdc. |
Ação de Saída | Direta ou Reversa |
Linearidade | < 1% |
Faixa de Medida | Linear de 0 a 100 mm; Rotativa de 0º a 30º até 00 a 120º |
Exatidão | Valor: 0.1% Linearidade, esterese e efeitos de repetibilidade estão incluídos. |
Configuração | A configuração básica pode ser feita usando a chave de fenda magnética se o equipamento tiver display. A configuração completa é realizada com um configurador remoto (Ex.: Simatic PDM da Siemens). |
Blocos Funcionais | 1 bloco de entrada analógica(AI) 1 bloco de totalização(TOT) |
Indicação | Indicador de 4 ½ - dígitos e 5 caracteres alfanumérico (Cristal Líquido). Com ajuste local configurável(Bloco Display). |
Sensor de Posição | Magnético (sem contato) via efeito Hall |
Consumo | Corrente quiescente 12mA. |
Material da Carcaça | Alumínio injetado com baixo teor de cobre com pintura polyester ou de Aço Inox 316. |
Limites de Temperatura | Ambiente: -40 a 85 ºC (-40 a 185 ºF) |
Limite de Umidade | 0 a 100 % RH |
Certificação em Área Classificada | À prova de explosão, de tempo e intrinsecamente seguro segundo as normas (Padrão FM e CENELEC). |
Peso | Sem display e braçadeira de montagem: 0.80 Kg. Adicionar para display LCD: 0.13 Kg. Adicionar para a braçadeira de montagem: 0.60 Kg. |
A Biblioteca de Arquivos de produtos Smar contém várias bibliotecas que podem ser usados em integração com outros equipamentos Smar em várias aplicações (de diferentes protocolos de comunicações como: HART, Profibus and Foundation Fieldbus).
O TP303 é um transmissor para medição de posição. Pode ser usado para medir deslocamento ou movimento linear ou rotativo. Devido a sua alta precisão, é usado em medição de posição em controle de válvulas e em muitas outras aplicações onde se faz necessário a medição de deslocamento. Devido à utilização de sensor sem contato mecânico é menos sensível a vibrações do que outras soluções e ainda, evita-se zonas mortas devido as imprecisões mecânicas. Pode ser montado em qualquer tipo de válvula linear ou rotativa, atuador ou outro dispositivo que esteja conforme os padrões internacionais VDI/VDE e IEC/NAMUR etc.
Pode ser configurado através de programas disponíveis no mercado, compatíveis com Profibus-PA, ou localmente usando uma chave magnética em operações básicas.
O TP303 foi desenvolvido de acordo com o Profile V3.0.
Algumas Características:
Comunicação | Digital, PROFIBUS PA, de acordo com a IEC 61158-2(H1), modo tensão 31,25Kbits/s com alimentação pelo barramento. |
Alimentação | Pelo barramento PROFIBUS PA, 9 - 32 Vdc. |
Ação de Saída | Direta ou Reversa |
Linearidade | < 1% |
Faixa de Medida | Linear de 0 a 100 mm; Rotativa de 0º a 30º até 00 a 120º |
Exatidão | Valor: 0.1% Linearidade, esterese e efeitos de repetibilidade estão incluídos. |
Configuração | A configuração básica pode ser feita usando a chave de fenda magnética se o equipamento tiver display. A configuração completa é realizada com um configurador remoto (Ex.: Simatic PDM da Siemens). |
Blocos Funcionais | 1 bloco de entrada analógica(AI) 1 bloco de totalização(TOT) |
Indicação | Indicador de 4 ½ - dígitos e 5 caracteres alfanumérico (Cristal Líquido). Com ajuste local configurável(Bloco Display). |
Sensor de Posição | Magnético (sem contato) via efeito Hall |
Consumo | Corrente quiescente 12mA. |
Material da Carcaça | Alumínio injetado com baixo teor de cobre com pintura polyester ou de Aço Inox 316. |
Limites de Temperatura | Ambiente: -40 a 85 ºC (-40 a 185 ºF) |
Limite de Umidade | 0 a 100 % RH |
Certificação em Área Classificada | À prova de explosão, de tempo e intrinsecamente seguro segundo as normas (Padrão FM e CENELEC). |
Peso | Sem display e braçadeira de montagem: 0.80 Kg. Adicionar para display LCD: 0.13 Kg. Adicionar para a braçadeira de montagem: 0.60 Kg. |
A Biblioteca de Arquivos de produtos Smar contém várias bibliotecas que podem ser usados em integração com outros equipamentos Smar em várias aplicações (de diferentes protocolos de comunicações como: HART, Profibus and Foundation Fieldbus).